| Caratteristiche | KTM 125 DUKE | Mondial 250 Nevada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 15hp | 18hp |
| Coppia | 12nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 139kg | 153kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | (ABS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 17 - 150/60 17) | 100/80-17 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Commuter |
| Velocità Massima | 100km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.4 lt - 2.4lt/100km | 18 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 264500 TL | 192709 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |








