| Caratteristiche | Mondial 250 Nevada | RKS R250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 18hp | 24hp |
| Coppia | 18.5nm. | 23nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 153kg | 180kg |
| Freni | (ABS) Disk / Disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 79cm |
| Pneumatici | 100/80-17 140/70-16 | 120-70-17 / 150-70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Supersport |
| Velocità Massima | 143km/h | 171km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 2.8lt/100km | 17 lt - 5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 192709 TL | 189810 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









