| Caratteristiche | KTM 250 ADVENTURE | Honda CBR 250R |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 27hp |
| Coppia | 24nm. | 23.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 156kg | 161kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön disk çift pistonlu kaliper, Arka disk tek pistonlu kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | ÖN 110/70R17, ARKA 140/70R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Supersport |
| Velocità Massima | 145km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.1lt/100km | 13 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 290000 TL | 150000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |









