| Caratteristiche | KTM 250 ADVENTURE | Honda CL250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 24.2hp |
| Coppia | 24nm. | 23.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 156kg | 172kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 145km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.1lt/100km | 12.2 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 290000 TL | 242000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








