| Caratteristiche | Suzuki GSX-R125 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 15hp | 30hp |
| Coppia | 11.2nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 134kg | 146kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 83cm |
| Pneumatici | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 120km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.9lt/100km | 13.4 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 232000 TL | 190000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








