| Caratteristiche | Honda CBR 125 | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 13.3hp | 30hp |
| Coppia | 10.4nm. | 24nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 137kg | 146kg |
| Freni | ÖN DİSK,ARKA DİSK | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 83cm |
| Pneumatici | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 125km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 2.5lt/100km | 13.4 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 116000 TL | 190000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









