| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | BMW F 800 GS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 800cc |
| Potenza | 30hp | 87hp |
| Coppia | 24nm. | 91nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 146kg | 227kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper, Arka Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 81.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) | Ön 110/80 R19, Arka 150/70 R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Adventure |
| Velocità Massima | 160km/h | 190km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.4 lt - 3.2lt/100km | 15 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 190000 TL | 646190 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |









