| Caratteristiche | Mondial 250 Nevada | TVS Jupiter 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 18hp | 8hp |
| Coppia | 18.5nm. | 10.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 153kg | 110kg |
| Freni | (ABS) Disk / Disk | Disk/Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 75cm |
| Pneumatici | 100/80-17 140/70-16 | 90/90-12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Scooter |
| Velocità Massima | 143km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 2.8lt/100km | 5.3 lt - 2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 192709 TL | 74900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di TVS Clicca qui |








