| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | Mondial SFC MINI 50 ec |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 50cc |
| Potenza | 30hp | 2.6hp |
| Coppia | 24nm. | 3.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 146kg | 92kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Kampana / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 83cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) | 2.50-17 43P / 2.75-17 47P |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Commuter |
| Velocità Massima | 160km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.4 lt - 3.2lt/100km | 3.9 lt - 2.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 190000 TL | 43159 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









