| Caratteristiche | Honda CL250 | KTM 390 ADVENTURE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 400cc |
| Potenza | 24.2hp | 44hp |
| Coppia | 23.1nm. | 37nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 172kg | 158kg |
| Freni | Ön Arka Disk ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 85cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(110/80R19M/C 59H / 150/70R17M/C 69H) | Ön - Arka(100/90 19 / 130/80 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Adventure |
| Velocità Massima | 140km/h | 170km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.2 lt - 3lt/100km | 14.5 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 242000 TL | 405500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









