| Caratteristiche | KTM 390 ADVENTURE | Yamaha XMAX 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 250cc |
| Potenza | 44hp | 22.5hp |
| Coppia | 37nm. | 24.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 158kg | 183kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 79.5cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 / 130/80 17) | 120/70-15, 140/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Scooter |
| Velocità Massima | 170km/h | 158km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.3lt/100km | 13.2 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 405500 TL | 252500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









