| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | KTM 390 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 400cc |
| Potenza | 31.5hp | 44hp |
| Coppia | 25nm. | 37nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 148kg | 149kg |
| Freni | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 163km/h | 161km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 2.7lt/100km | 13.4 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 247900 TL | 270000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









