| Caratteristiche | Honda CB 650F | KTM 390 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 650cc | 400cc |
| Potenza | 87hp | 44hp |
| Coppia | 63nm. | 37nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 208kg | 149kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön: 120 170 17 Arka: 180 55 17 | Ön - Arka(110/70 17 / 150/60 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 240km/h | 161km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17.3 lt - 4.5lt/100km | 13.4 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 350000 TL | 270000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |







