| Caratteristiche | HONDA CB125F | KTM RC 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 11hp | 14.7hp |
| Coppia | 11nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 116kg | 147kg |
| Freni | Tek piston kaliperli 240 mm tek disk / 130 mm kampana | Ön : Dört Pistonlu Radyal sabit kaliper disk fren, Arka : Tek pistonlu yüzer kaliper disk fren ABS |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 82.4cm |
| Pneumatici | 80/100 – 18 M/C 47P / 90/90 – 18 M/C 51P | 110/70 17 - 140/70 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Supersport |
| Velocità Massima | 110km/h | 140km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 1.4lt/100km | 13.7 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 107750 TL | 292500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









