| Caratteristiche | KTM RC 125 | FALCON FR - 177 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14.7hp | 14hp |
| Coppia | 12nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 147kg | 140kg |
| Freni | Ön : Dört Pistonlu Radyal sabit kaliper disk fren, Arka : Tek pistonlu yüzer kaliper disk fren ABS | Ön Çift / Arka tek CBS Fren Sistemi |
| Altezza Sella (cm) | 82.4cm | 79cm |
| Pneumatici | 110/70 17 - 140/70 17 | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 140km/h | 125km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.7 lt - 2.4lt/100km | 20 lt - 3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 292500 TL | 131730 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui |









