| Caratteristiche | FALCON FR - 177 | Suzuki GSX-S 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14hp | 15hp |
| Coppia | 12nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 140kg | 133kg |
| Freni | Ön Çift / Arka tek CBS Fren Sistemi | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 78.5cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Naked |
| Velocità Massima | 125km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 3lt/100km | 11 lt - 2.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 131730 TL | 222000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









