| Caratteristiche | Honda CBR 250R | KTM RC 200 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 200cc |
| Potenza | 27hp | 25hp |
| Coppia | 23.3nm. | 19.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 161kg | 140kg |
| Freni | Ön disk çift pistonlu kaliper, Arka disk tek pistonlu kaliper | ÖN FREN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, fren diski ARKA FREN Tek pistonlu yüzer kaliper, fren diski |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 82.4cm |
| Pneumatici | ÖN 110/70R17, ARKA 140/70R17 | Ön 110/70 17, Arka 150/60 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Supersport |
| Velocità Massima | 170km/h | 150km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 3lt/100km | 13.7 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 150000 TL | 130000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |








