| Caratteristiche | Honda Dio | KUBA TK03 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 50cc |
| Potenza | 8.7hp | 2.7hp |
| Coppia | 9nm. | 3.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 96kg | 110kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 76cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | 2.75 – 18″ / 90/90 – 18″ |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Touring |
| Velocità Massima | 102km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 16 lt - 2.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 69596 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KUBA Clicca qui |









