| Caratteristiche | Bajaj Pulsar N 160 | Mondial 125 Drift L |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 125cc |
| Potenza | 16hp | 11hp |
| Coppia | 14.6nm. | 9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 168kg | 130kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk ABS | (CBS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön : 100/80-17 52P Arka : 130/70-17 62P | 90/90-17 / 130/70-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 110km/h | 109km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3lt/100km | 16 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 118705 TL | 74990 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









