| Caratteristiche | Bajaj Pulsar N 160 | Bajaj Dominar D 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 250cc |
| Potenza | 16hp | 27hp |
| Coppia | 14.6nm. | 23.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 168kg | 180kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk ABS | Ön ve Arka ABS (Bybre Fren Kaliperleri) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön : 100/80-17 52P Arka : 130/70-17 62P | Ön - Arka(100/80-17 / 130/70-17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 110km/h | 165km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3lt/100km | 13 lt - 3.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 118705 TL | 172692 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui |








