| Caratteristiche | RKS SRK250RR | Mondial 125 Strada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 25.7hp | 11.3hp |
| Coppia | 24.1nm. | 12nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 175kg | 120kg |
| Freni | 300mm Disk / 240mm Disk (ABS) | CBS Disk / CBS Disk |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79cm |
| Pneumatici | 110/70 R17 (CST) - 160/60 ZR17 (CST) | 100/80-14 - 120/70-14 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 175km/h | 99km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.3 lt - 4.3lt/100km | 8.5 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 105205 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |








