| Caratteristiche | CF MOTO 250 CL-X | Mondial 250 Nevada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 26.5hp | 18hp |
| Coppia | 22nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 155kg | 153kg |
| Freni | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (CF MOTO kaliperler) | (ABS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 79.5cm | 76cm |
| Pneumatici | 110/70-17 ön, 150/60-17 arka lastik ebatları (CST) | 100/80-17 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Commuter |
| Velocità Massima | 159km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.6lt/100km | 18 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 199767 TL | 192709 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









