| Caratteristiche | Mondial 125 Drift L | Mondial 250 Nevada |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 250cc |
| Potenza | 11hp | 18hp |
| Coppia | 9nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 130kg | 153kg |
| Freni | (CBS) Disk / Disk | (ABS) Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 76cm |
| Pneumatici | 90/90-17 / 130/70-17 | 100/80-17 140/70-16 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Commuter |
| Velocità Massima | 109km/h | 143km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 16 lt - 2.6lt/100km | 18 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 74990 TL | 192709 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









