| Caratteristiche | KTM 250 ADVENTURE | Mondial 250 Ressivo |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 24.8hp |
| Coppia | 24nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 156kg | 160kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ABS Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 80cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | 110/70-13 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Scooter |
| Velocità Massima | 145km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14.5 lt - 3.1lt/100km | 13.5 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 290000 TL | 214503 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









