| Caratteristiche | YUKI BENDA ROCK 250 | Mondial 250 Ressivo |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 29.5hp | 24.8hp |
| Coppia | 26.5nm. | 18.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 203kg | 160kg |
| Freni | Disk / Disk ABS | ABS Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 80cm |
| Pneumatici | 130 /90-16 150 /80-16 | 110/70-13 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Chopper – Cruiser | Scooter |
| Velocità Massima | 140km/h | 130km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 4lt/100km | 13.5 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 237000 TL | 214503 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui |









