| Caratteristiche | Mondial 250 Ressivo | Yamaha 2022 XMAX 250 Tech MAX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 24.8hp | 22.5hp |
| Coppia | 18.5nm. | 24.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 160kg | 180kg |
| Freni | ABS Disk / Disk | Hidrolik tek disk, Ø267 mm, Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 79.5cm |
| Pneumatici | 110/70-13 - 130/70-13 | 120/70-15M/C 56S, 140/70-14M/C 68S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 130km/h | 158km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 3.5lt/100km | 13 lt - 3.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 214503 TL | 236600 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |








