| Caratteristiche | FALCON FR - 177 | MOTOLUX NİRVANA Pro |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 50cc |
| Potenza | 14hp | 2.7hp |
| Coppia | 12nm. | 2.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 140kg | 90kg |
| Freni | Ön Çift / Arka tek CBS Fren Sistemi | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | 110/60-12 Dublex 110/60-12 Dublex |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 125km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 3lt/100km | 4.5 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 131730 TL | 48600 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Motolux Clicca qui |









