| Caratteristiche | ARORA MOJITO 125 | Peugeot Django 125 ABS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 9.1hp | 10.6hp |
| Coppia | 9.5nm. | 8.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 115kg | 126kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk | Ön (disk) = Ø200 (mm), Arka (disk) = Ø190 (mm) |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 77cm |
| Pneumatici | 120/70-12 - 120/70-12 | ABS Ön 120/70 - 12, Arka 120/70 - 12 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 95km/h | 100km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 6 lt - 3.5lt/100km | 8.5 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 78500 TL | 154900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui |









