| Caratteristiche | Honda Dio | Peugeot PM-01 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 125cc |
| Potenza | 8.7hp | 14hp |
| Coppia | 9nm. | 11nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 96kg | 152kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | Ön Arka Disk Çift ABS |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 81cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | 110/70-17, 150/60-17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 102km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 12.5 lt - 2.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 182900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui |









