| Caratteristiche | Peugeot Pulsion Active | Peugeot Pulsion Allure |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 14hp | 14hp |
| Coppia | 12.4nm. | 12.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 140kg | 145kg |
| Freni | ABS Ön (disk) = 260 (mm), Arka (disk) =210 (mm) | ABS Ön (disk) = 260 (mm), Arka (disk) =210 (mm) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön =120/70- 14, Arka =130/70- 13 | Ön =120/70- 14, Arka =130/70- 13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.5lt/100km | 11 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 205900 TL | 246900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui |








