| Caratteristiche | ARORA AR50-50 KASIRGA | RKS AZURE 50 PRO |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 3.2hp | 3.2hp |
| Coppia | 3.3nm. | 3.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 92kg | 80kg |
| Freni | Ön Disk Arka Kampana | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 75cm |
| Pneumatici | 2.50-17 / 2.75 - 17 | 3.50-10 - 3.50-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Commuter | Scooter |
| Velocità Massima | 60km/h | 72km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 3.5 lt - 2.5lt/100km | 5 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 44999 TL | 41412 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di ARORA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








