| Caratteristiche | RK250S | RKS BLADE 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 28.1hp | 23.1hp |
| Coppia | 22nm. | 23.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 150kg | 170kg |
| Freni | 280mm Disk / 220mm Disk (ABS) | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 82cm |
| Pneumatici | 110/70-17 - 130/70-17 | 120/70-14 - 150/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 165km/h | 133km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 18 lt - 4lt/100km | 17 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 191284 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








