| Caratteristiche | RKS BLACKWOLF 250 | RKS BLADE 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 18.2hp | 23.1hp |
| Coppia | 18nm. | 23.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 150kg | 170kg |
| Freni | Disk / Disk (CBS) | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 91cm | 82cm |
| Pneumatici | 90/100-21 - 110/100-18 | 120/70-14 - 150/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Scooter |
| Velocità Massima | 135km/h | 133km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 4lt/100km | 17 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 191284 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









