| Caratteristiche | RKS BLACKWOLF 250 | RKS XVR250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 18.2hp | 16.6hp |
| Coppia | 18nm. | 18.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 150kg | 139kg |
| Freni | Disk / Disk (CBS) | Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 91cm | 88cm |
| Pneumatici | 90/100-21 - 110/100-18 | 90/100-21 - 120/90-19 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Cross | Cross |
| Velocità Massima | 135km/h | 127km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 4lt/100km | 10 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 0 TL | 87506 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |







