| Caratteristiche | FALCON FR - 250 | RKS BLADE 250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 30hp | 23.1hp |
| Coppia | 24nm. | 23.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 160kg | 170kg |
| Freni | ABS ön / Arka disk fren sistemi | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 82cm |
| Pneumatici | Ön 110 - 70 - 17 Arka 140 - 70 - 17 | 120/70-14 - 150/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 133km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 3.7lt/100km | 17 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 173515 TL | 191284 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Falcon Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








