| Caratteristiche | Mondial 50 Wing | RKS EASY PRO 50 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 3.3hp | 2.8hp |
| Coppia | 3.5nm. | 3.8nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 95kg | 101kg |
| Freni | Disk / Kampana | Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 72cm |
| Pneumatici | 90/90 - 12 | 2.50-17 / 2.75 - 17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Commuter |
| Velocità Massima | 45km/h | 85km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.5 lt - 2.4lt/100km | 4 lt - 1.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 51993 TL | 43316 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









