| Caratteristiche | Bajaj Pulsar N 160 | RKS FRECCIA 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 150cc |
| Potenza | 16hp | 16.4hp |
| Coppia | 14.6nm. | 14.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 168kg | 155kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk ABS | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 79cm | 0cm |
| Pneumatici | Ön : 100/80-17 52P Arka : 130/70-17 62P | 110/80-14 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Olio | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Scooter |
| Velocità Massima | 110km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3lt/100km | 9.3 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 118705 TL | 127018 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Bajaj Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








