| Caratteristiche | RKS M502N | KTM 250 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 250cc |
| Potenza | 47hp | 31.5hp |
| Coppia | 45nm. | 25nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 197kg | 148kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 80cm |
| Pneumatici | 120/70 ZR 17 - 160/60 ZR 17 | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 175km/h | 163km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 4lt/100km | 13 lt - 2.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 247324 TL | 247900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









