| Caratteristiche | KTM 250 DUKE | Suzuki GSX-S 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 125cc |
| Potenza | 31.5hp | 15hp |
| Coppia | 25nm. | 11.2nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 148kg | 133kg |
| Freni | ÖN Dört pistonlu radyal sabit kaliper, 320mm fren diski, ARKA 2 pistonlu yüzer kaliper 240mm disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 78.5cm |
| Pneumatici | Ön 110/70 17, Arka 150/70 17 MRF Lastik | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 163km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13 lt - 2.7lt/100km | 11 lt - 2.9lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 247900 TL | 222000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









