| Caratteristiche | Mondial 250 Ressivo | RKS VELOCE 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 150cc |
| Potenza | 24.8hp | 11.5hp |
| Coppia | 18.5nm. | 11.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 160kg | 150kg |
| Freni | ABS Disk / Disk | Disk / Disk (ABS) |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 0cm |
| Pneumatici | 110/70-13 - 130/70-13 | 110/80-14 - 130/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 130km/h | 114km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 3.5lt/100km | 11 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 214503 TL | 97969 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |









