| Caratteristiche | RKS XVR250 | YUKI ADVENTURE 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 150cc |
| Potenza | 16.6hp | 14.5hp |
| Coppia | 18.4nm. | 14nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 139kg | 138kg |
| Freni | Disk / Disk | Disk / Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 88cm | 78cm |
| Pneumatici | 90/100-21 - 120/90-19 | 110 /80-14 130 /70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Scooter |
| Velocità Massima | 127km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 3.7lt/100km | 11 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 87506 TL | 111360 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui |







