| Caratteristiche | YUKI DIRTY PAWS 250 | RKS XVR250 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 250cc | 250cc |
| Potenza | 39.4hp | 16.6hp |
| Coppia | 31.5nm. | 18.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 98kg | 139kg |
| Freni | Disk / Disk | Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 96cm | 88cm |
| Pneumatici | 80/100-21 110/90-18 | 90/100-21 - 120/90-19 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Cross | Cross |
| Velocità Massima | 98km/h | 127km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9 lt - 3.5lt/100km | 10 lt - 3.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 135720 TL | 87506 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di RKS Clicca qui |








