| Caratteristiche | Suzuki GSX-R125 | Suzuki Address 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 15hp | 9.4hp |
| Coppia | 11.2nm. | 10nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 134kg | 105kg |
| Freni | Ön Arka Disk Abs | Ön Disk Arka Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 77cm |
| Pneumatici | 90/80-17M/C 46S, tubeless 130/70-17M/C 62S, tubeless | 90/90-12 , 90-100-10 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 120km/h | 90km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 11 lt - 2.9lt/100km | 5 lt - 1.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 232000 TL | 116000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |









