

Caratteristiche | Honda CB750 HORNET | Suzuki GSX-S1000 |
---|---|---|
Volume del Motore | 750cc | 1000cc |
Potenza | 92hp | 152hp |
Coppia | 75nm. | 108nm. |
Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 8 con valvole |
Peso | 190kg | 214kg |
Freni | Ön / Arka (Çift 296 mm x 4 mm disk ile Nissin radyal monte 4 pistonlu kaliper / Tek 240 mm x 5 mm disk ile tek piston kaliper) 2 Kanallı ABS | Disk, ikiz / ABS, Disk / ABS |
Altezza Sella (cm) | 79cm | 81cm |
Pneumatici | Ön - Arka(120/70 ZR-17 / 160/60 ZR-17) | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, 190/50ZR17M/C (73W), tubeless |
Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
Tipo di Motore | Naked | Naked |
Velocità Massima | 220km/h | 300km/h |
Capacità del Serbatoio / Consumo | 15.2 lt - 4.3lt/100km | 19 lt - 5lt/100km |
Diffusione della Rete di Assistenza | ||
Qualità del Servizio | ||
Disponibilità dei Ricambi | ||
Prezzo | 435000 TL | 699000 TL |
Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |
Caratteristiche Aggiuntive
Ön Süspansiyon
Showa 41mm SFF-BPTM USD, 130 mm süspansiyon yolu
Arka Süspansiyon
Tek amortisör, Pro-Link salıncak, 150 mm süspansiyon yolu
TFT Renkli Gösterge Paneli
5" Tam Renkli
Bağlanabilirlik
HSVCS
Gündüz Farları
Var
Sürüş Modları
3 Standart, 1 User
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
Elektronik Kontrollü Gaz Kolu
Acil Durum Fren Sinyalleri
Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.