| Caratteristiche | Suzuki V-Strom 1050 XT | BMW F 800 GS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | Oltre 1000cc | 800cc |
| Potenza | 107hp | 87hp |
| Coppia | 100nm. | 91nm. |
| Cilindri / Valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 247kg | 227kg |
| Freni | Disk, çift / ABS, Disk / ABS | Ön Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, çift pistonlu yüzer tip kaliper, Arka Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 85cm | 81.5cm |
| Pneumatici | 110/80R19M/C 59V, 150/70R17M/C 69V | Ön 110/80 R19, Arka 150/70 R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 260km/h | 190km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 20 lt - 5.3lt/100km | 15 lt - 4.3lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 769900 TL | 646190 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui |







