| Caratteristiche | Honda CB 500 Hornet | Suzuki V-Strom 650 XT |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 650cc |
| Potenza | 47hp | 71hp |
| Coppia | 43nm. | 62nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 188kg | 216kg |
| Freni | ÖN Nissin eksenel monteli iki piston kaliperli çift 296 mm x 4 mm disk, ARKA Tek piston kaliperli tek 240 mm x 5 mm disk | Çift diskli fren 310mm / ABS, Tek diskli fren 260mm / ABS |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 83.5cm |
| Pneumatici | ÖN 120/70ZR17M/C (58W), ARKA 160/60ZR17M/C (69W) | İç lastiksiz, 19 M/C * MT 2.50 / 110/80R19 M/C (59V), İç lastiksiz, 17 M/C * MT 4.00 / 150/70R17 M/C (69V) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Adventure |
| Velocità Massima | 188km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17.7 lt - 3.5lt/100km | 20 lt - 4.1lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 300000 TL | 539000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui |








