| Caratteristiche | Honda Dio | SYM FIDDLE III EFI 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 110cc | 125cc |
| Potenza | 8.7hp | 10.2hp |
| Coppia | 9nm. | 10nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 96kg | 117kg |
| Freni | Ön/Arka(Disk/Kampana) | Disk / Disk |
| Altezza Sella (cm) | 76cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön - Arka(80/90 R14 - 90/90 R14) | 110/70-12 47J/ 120/70-12 51J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 102km/h | 95km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 4.9 lt - 1.9lt/100km | 6.7 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101500 TL | 84000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |









