| Caratteristiche | Peugeot Django 50 | SYM MIO 50 EFI |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 3.5hp | 3.5hp |
| Coppia | 3.2nm. | 4.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 126kg | 88kg |
| Freni | CBS Ön (disk) = Ø200 (mm), CBS Arka (disk) = Ø190 (mm) | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 77cm | 75cm |
| Pneumatici | Ön= 120/70 - 12, Arka= 120/70 - 12 | 90/90-10 50J / 90/90-10 50J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 60km/h | 45km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 8.5 lt - 1.9lt/100km | 5.4 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 124900 TL | 101000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |






