| Caratteristiche | SYM MIO 50 EFI | SYM ORBIT II 50 CV |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 50cc |
| Potenza | 3.5hp | 3.4hp |
| Coppia | 4.5nm. | 3.1nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 88kg | 99kg |
| Freni | Disk / Kampana | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 75cm | 75cm |
| Pneumatici | 90/90-10 50J / 90/90-10 50J | 120/70-12 56/ 130/70-12 56 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 45km/h | 50km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 5.4 lt - 2.5lt/100km | 6.5 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 101000 TL | 63000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |






