| Caratteristiche | YUKI CRYPTO 50 | SYM XPRO CARGO 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 50cc | 125cc |
| Potenza | 3.1hp | 10hp |
| Coppia | 2.8nm. | 9.9nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 103kg | 123kg |
| Freni | Disk/ Kampana | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 80cm |
| Pneumatici | 90/90-12 3.5/10 | 120/70-12 56J/ 130/70-12 56J |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 45km/h | 90km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 7 lt - 3lt/100km | 8.5 lt - 2.6lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 56550 TL | 84000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Yuki Motor Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |








